少妇精品,欧美色噜噜 蜜桃视频,人人操人人做人人干人人舔,国产人与禽zoz0性伦免费视频

  • <noscript id="q00yw"><tbody id="q00yw"></tbody></noscript><source id="q00yw"></source>
  • <menu id="q00yw"><tbody id="q00yw"></tbody></menu>
    <noscript id="q00yw"><tbody id="q00yw"></tbody></noscript><source id="q00yw"><tr id="q00yw"></tr></source>
  • 歡迎來到上海本昂科學儀器有限公司網站!
    產品詳情

    DB-1毛細管色譜柱

    描述:DB-1DB-1毛細管柱:●99%二甲基聚硅氧烷 ●非極性 ●的通用性柱 ●應用范圍廣 ●低流失 ●使用上限溫度高 ●鍵聯交和柱,可用溶劑沖洗

    更新時間:2025-03-19
    產品型號:
    廠商性質:生產廠家
    詳情介紹

      詳細資料

        DB-1DB-1毛細管柱詳細介紹
        99%二甲基聚硅氧烷
        非極性
        低流失
        高的溫度上限
        鍵合交聯且可用溶劑沖洗
        相當于美國藥典固定相G2
        可提供帶 DuraGuard 的柱型(內置保護柱的GC柱)

        DB-1DB-1毛細管柱報價列表
        DB-1
        內徑 長度 膜厚 溫度限 部件號
        0.05 10 0.05 -60 至325/350 126-1012
        0.05 10 0.20 -60 至325/350 126-1013
        0.10 5 0.12 -60 至325/350 127-100A
        0.10 10 0.10 -60 至325/350 127-1012
        0.10 10 0.40 -60 至325/350 127-1013
        0.10 20 0.10 -60 至325/350 127-1022
        0.10 20 0.40 -60 至325/350 127-1023
        0.10 40 0.20 -60 至325/350 127-1046
        0.10 40 0.40 -60 至325/350 127-1043
        0.15 10 1.20 -60 至325/350 12A-1015
        0.18 10 0.18 -60 至325/350 121-1012
        0.18 10 0.20 -60 至325/350 121-101A
        0.18 10 0.40 -60 至325/350 121-1013
        0.18 20 0.18 -60 至325/350 121-1022
        0.18 20 0.40 -60 至325/350 121-1023
        0.18 40 0.40 -60 至325/350 121-1043
        0.20 12 0.33 -60 至325/350 128-1012
        0.20 25 0.33 -60 至325/350 128-1022
        0.20 50 0.33 -60 至325/350 128-1052
        0.25 15 0.10 -60 至325/350 122-1011
        0.25 15 0.25 -60 至325/350 122-1012
        0.25 15 1.00 -60 至325/350 122-1013
        0.25 25 0.25 -60 至325/350 122-1022
        0.25 30 0.10 -60 至325/350 122-1031
        0.25 30 0.25 -60 至325/350 122-1032
        0.25 30 0.50 -60 至325/350 122-103E
        0.25 30 1.00 -60 至325/350 122-1033
        0.25 50 0.25 -60 至325/350 122-1052
        0.25 60 0.10 -60 至325/350 122-1061
        0.25 60 0.25 -60 至325/350 122-1062
        0.25 60 0.50 -60 至325/350 122-106E
        0.25 60 1.00 -60 至325/350 122-1063
        0.25 100 0.50 -60 至325/350 122-10AE
        0.25 150 1.00 -60 至325/350 122-10G3

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
        Copyright © 2025 上海本昂科學儀器有限公司(www.tzlvye.com) 版權所有